|
En respuesta a las necesidades de formación de la comunidad LGTBI se presenta oferta de cursos complementarios, los cuales se brindaran mediante la estrategia de ampliación de cobertura del SENA en alianza con diversas entidades. En este sentido se tienen las siguientes consideraciones: Se ofrecen 54 cursos, en los cuales se indica fechas de inicio, horarios y lugares de la formación Esta oferta se brinda a Los requisitos de ingreso son: manejo de operaciones matemáticas básicas, competencias de lectoescritura y mayores de 16 años. Descargar y diligenciar el formato de preinscripción desde aquí: Luego enviarlo a la Secretaria de Equidad de Genero de PLAZO MÁXIMO HASTA EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. |
| Programas Formación Complementaria Valle 2012 | |||||||||||
| OFERTA SENA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA COMUNIDAD LGTBI | |||||||||||
| Municipio Sede Formacion | Entidad de Formación | AREAS DE FORMACION | Nombre Programa Formación Complementaria | No. Grupos | Cupos | Duración de la Formación Horas | Fecha Inicio de Formacion | Fecha Fin de Formacion | Días de Formacion | Horario de Formacion | Dirección de la Formación |
| Buenaventura | Caja De Compensación Familiar COMFANDI | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 03/12/2012 | L-S | 6-9 PM | POR DEFINIR |
| Buenaventura | Fundacion Servicio Juvenil Bosconia | CONFECCION | Corte y confeción de prendas de vestir | 1 | 2 | 166 | 01/10/2012 | 14/12/2012 | L-V | 8-12 PM | CARRERA 41 CALLE 7 |
| Buenaventura | | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 14/12/2012 | L-V | 8-1 PM | CARRERA 41 CALLE 7 |
| Buenaventura | Pía Sociedad Salesiana Insectoría San Luis Beltrán - Centro De Capacitación Don Bosco | VENTAS | Ventas y exhibición comercial | 1 | 2 | 200 | 01/10/2012 | 30/11/2012 | L-V | 1:30-5:30 PM | KM 13 ANTIGUA VÍA CALI-BUENAVENTURA |
| Buga | Caja De Compensación Familiar COMFANDI | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Producción de documentos empresariales | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | | POR DEFINIR | POR DEFINIR | |
| Buga | | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 03/12/2012 | L-S | 2-6 PM | POR DEFINIR |
| Cali | Asociación Antonio Maceo y Grajales | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 15/12/2012 | L-V S | 6:30-9:30 PM 9- | Cra 11-1 No 65-04 |
| Cali | | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 01/10/2012 | 09/11/2012 | L-V | 8- | Cra 11-1 No 65-04 |
| Cali | | MANTENIMIENTO COMPUTADORES | Implementar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de computadores | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 09/11/2012 | L-V | 8- | Cra 11-1 No 65-04 |
| Cali | | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 15/12/2012 | L-V S | 6:30-9:30 PM 9- | Cra 11-1 No 65-04 |
| Cali | Caja De Compensación Familiar COMFANDI | MESA Y BAR | Mesa y bar | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 03/12/2012 | L-S | 6-9 PM | Cra 7 calle 21 Esquina |
| Cali | | PASTELERIA | Elaboración de tortas y pies | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 03/12/2012 | L-S | 2-6 PM | Cra 7 calle 21 Esquina |
| Cali | Caja De Compensación Familiar Comfenalco Valle | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 01/10/2012 | 23/11/2012 | L-V | 1-6 PM | Calle 5 #6-53 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 01/10/2012 | 23/11/2012 | L-V | 1-6 PM | Calle 5 #6-53 |
| Cali | Corporación Desarrollo Productiva del Cuero, el Calzado Y la Marroquinería | FABRICACION DE CALZADO | Fabricación de calzado | 1 | 2 | 220 | 27/09/2012 | 10/12/2012 | L-V | 8- | Calle 8 # 12-50 |
| Cali | | | Fabricación de productos en cuero | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 8- | Calle 8 # 12-50 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 1-5 PM | Calle 8 # 12-50 |
| Cali | Corporacion Universitaria Centro Superior | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 08/12/2012 | L-V | 1:30-5:30 PM | Calle 14 Norte No. 8N-35 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 09/11/2012 | L-V S | 1:30-5:30 PM 8-12 1-6 | Calle 14 Norte No. 8N-35 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 08/11/2012 | L-V | 1:30-5:30 PM | Calle 14 Norte No. 8N-35 |
| Cali | Fundacion Carvajal | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 2-6 PM | Calle 2a B2 Oeste # 90 - 27 Comuna 18 |
| Cali | | PASTELERIA | Elaboración de tortas y pies | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 2-6 PM | Carrera Barrio: El Poblado |
| Cali | Fundacion de Apoyo a | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Producción de documentos empresariales | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 14/12/2012 | L-V S | 6-9 PM 8- | Kra 7s Bis Calle 72 Esquina |
| Cali | | | | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 09/11/2012 | L-V | 6-9 PM | Kra 7s Bis Calle 72 Esquina |
| Cali | | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 14/12/2012 | L-V S | 6-9 PM 8- | Kra 7s Bis Calle 72 Esquina |
| Cali | | PASTELERIA | Elaboración de tortas y pies | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 14/12/2012 | L-V S | 6-9 PM 8- | Kra 7s Bis Calle 72 Esquina |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 01/10/2012 | 09/11/2012 | L-V | 1:30-5:30 PM | Kra 7s Bis Calle 72 Esquina |
| Cali | | VENTAS | Ventas y exhibición comercial | 1 | 2 | 200 | 01/10/2012 | 09/11/2012 | L-V | 5-9 PM | Kra 7s Bis Calle 72 Esquina |
| Cali | Fundación de | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Producción de documentos empresariales | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 24/11/2012 | L-S | 7:30-11:30 AM | Calle 25 No. 115-85 - KM 2 Vía Jamundí |
| Cali | | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 24/11/2012 | L-S | 2-6 PM | Calle 25 No. 115-85 - KM 2 Vía Jamundí |
| Cali | | ESTABLECIMIENTO VIVERO | Establecimiento de viveros y plantaciones forestales | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 14/12/2012 | L-S | 2-7 PM | Calle 25 No. 115-85 - KM 2 Vía Jamundí |
| Cali | | MESA Y BAR | Mesa y bar | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 24/11/2012 | L-S | 7-11 AM | Calle 25 No. 115-85 - KM 2 Vía Jamundí |
| Cali | Fundacion Servicio Juvenil Bosconia | CONFECCION | Corte y confeción de prendas de vestir | 1 | 2 | 166 | 01/10/2012 | 14/12/2012 | L-V | 8-12 PM | Calle 39 No. 3-40 |
| Cali | | PASTELERIA | Elaboración de tortas y pies | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 8-1 PM | Calle 39 No. 3-40 |
| Cali | | | Elaboración de tortas y pies | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 2-6 PM | Calle 39 No. 3-40 |
| Cali | Fundacion Universitaria Católica Lumen Gentium | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 23/11/2012 | L-V | 2:00-6:30 PM | Carrera 94 # |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 23/11/2012 | L-V | 2:00-6:30 PM | Carrera 94 # |
| Cali | Institución Universitaria Antonio José Camacho | MANTENIMIENTO COMPUTADORES | Implementar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de computadores | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 10/11/2012 | L-V Sab | 8 AM - 1 PM 8-12 y 1-5 PM | Avenida 6N # 28N - 102 B/ San Vicente |
| Cali | | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 10/11/2012 | L-V Sab | 8 AM - 1 PM 8-12 y 1-5 PM | Avenida 6N # 28N - 102 B/ San Vicente |
| Cali | Pía Sociedad Salesiana Insectoría San Luis Beltrán - Centro De Capacitación Don Bosco | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Producción de documentos empresariales | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 07/12/2012 | L-V | 5-9 PM | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 07/12/2012 | L-V | 5-9 PM | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 30/11/2012 | L-V | 7:30 -12:00 M | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 14/12/2012 | L-V S | 6-9 PM 8- | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | PASTELERIA | Elaboración de tortas y pies | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 24/11/2012 | L-V | 1:30-5:30 PM | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 14/12/2012 | L-V S | 6-9 PM 8- | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | | | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 07/12/2012 | L-V | 5-9 PM | Carrera 31 # 39-42 |
| Cali | | VENTAS | Ventas y exhibición comercial | 1 | 2 | 200 | 01/10/2012 | 07/12/2012 | L-V | 5-9 PM | Carrera 31 # 39-42 |
| El Cerrito CFIP | Centro de Formación Integral Providencia | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | M, Mi, J | 1-7 PM | Km 34 Vía Palmira - El Cerrito Corregimiento El Placer |
| El Cerrito (Mpio) | Centro de Formación Integral Providencia | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | M, Mi, J | 1-7 PM | Km 34 Vía Palmira - El Cerrito Corregimiento El Placer |
| Guacari | Centro de Formación Integral Providencia | COCINA | Aplicar técnicas de cocción en la elaboración de menús básicos | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | M, J, V | 1-7 PM | Km 34 Vía Palmira - El Cerrito Corregimiento El Placer |
| Palmira | Fundación de Apoyo a | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Producción de documentos empresariales | 1 | 2 | 210 | 01/10/2012 | 07/12/2012 | L-V | 5-9 PM | Carrera 31 con Avenida |
| Palmira | | TRANSFORMACION DE LACTEOS | Producción y transformación de leches y productos lácteos | 1 | 2 | 200 | 01/10/2012 | 07/12/2012 | L-V | 5-9 PM | Carrera 31 con Avenida |
| Yumbo | Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo | MANTENIMIENTO COMPUTADORES | Implementar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de computadores | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 07/12/2012 | L-V | 8- | Calle 3Nte # 2N-17 B/Las Vegas |
| Yumbo | | SISTEMAS | Informática Básica y Avanzada | 1 | 2 | 220 | 24/09/2012 | 08/12/2012 | L-V | 8- | Calle 3Nte # 2N-17 B/Las Vegas |
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 7496 (20120919) __________
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.
http://www.eset.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.